WOKA
Materiales WokaDur
Descargar guía de materiales WokaDur (PDF 1.5MB)
| WOKA | Matriz | Tipo | Elemento de dureza | Contenido (% peso) | Diámetro (mm) | Tamaño de Partícula (mm) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varillas para Oxi-Acetileno | |||||||
| WokaDur A | Fe | Varilla rellena | Carburo de tungsteno | 60 | 3.5 - 4.0 5.0 6.0 - 8.0 | 0.5 / 1.0 2.0 / 3.0 | 350 700 |
| WokaDur A-Plus | Fe | Varilla rellena | Pellets de Carburo de tungsteno | 60 | 3.5 - 4.0 5.0 6.0 8.0 | 0.5 / 1.0 2.0 / 3.0 | 350 700 |
| WokaDur FeA | Fe | Alambre extrudado | Carburo de tungsteno | 60 | 4.0 - 5.0 6.0 - 8.0 | 0.5 / 1.0 / 2.0 | 500 Rollo continuo |
| WokaDur FeA-Plus | Fe | Alambre extrudado | Pellets de Carburo de tungsteno | 60 | 4.0 - 5.0 6.0 - 8.0 | 0.5 / 1.0 / 2.0 | 500 Rollo continuo |
| WokaDur NiA | NiCrBSi | Alambre extrudado | Carburo de tungsteno | 60 | 4.0 - 5.0 6.0 - 8.0 | 0.5 / 1.0 / 2.0 | 500 Rollo continuo |
| WokaDur NiA-Plus | NiCrBSi | Alambre extrudado | Pellets de Carburo de tungsteno | 60 | 4.0 - 5.0 6.0 - 8.0 | 0.5 / 1.0 / 2.0 | 500 Rollo continuo |
| WokaDur CoA | Co | Alambre extrudado | Carburo de tungsteno | 60 | 4.0 - 5.0 6.0 - 8.0 | 0.5 / 1.0 / 2.0 | 500 Rollo continuo |
| WokaDur CoA-Plus | Co | Alambre extrudado | Pellets de Carburo de tungsteno | 60 | 4.0 - 5.0 6.0 - 8.0 | 0.5 / 1.0 / 2.0 | 500 Rollo continuo |
| WokaDur NiA-Tube | NiCrBSi | Varilla tubular rellena | Carburo de tungsteno | 60 | 2.8 - 4.0 - 5.0 | 0.5 | 350 700 |
| WokaDur NiA-Tube-Plus | NiCrBSi | filled tube rod | Pellets de Carburo de tungsteno | 60 | 2.8 - 4.0 - 5.0 | 0.5 | 350 700 |
| Electrodos Recubiertos | |||||||
| WokaDur E | Fe | Varilla rellena y recubierta | Carburo de tungsteno | 60 | 3.5 - 4.05.0 | 0.5 | 350 |
| WokaDur E-Plus | Fe | Varilla rellena y recubierta | Carburo de tungsteno | 60 | 3.5 - 4.0 5.0 | 0.5 | 350 |
| WokaDur S70 | Fe-Nb | Sinterizado y recubierto | Carburo de tungsteno | 70 | 4.0 - 5.0 6.0 - 8.0 | 2-5 µm | 350 |
| WokaDur S80 Ni | Fe-Ni-Nb | Sinterizado y recubierto | Carburo de tungsteno | 80 | 4.0 - 5.0 6.0 - 8.0 | 2-5µm | 350 |
| WokaDur NiE | NiCrBSi | Varilla rellena y recubierta | Carburo de tungsteno | 60 | 4.0 - 5.0 6.0 - 8.0 | 0.5 | 350 |
| Alambres rellenos | |||||||
| WokaDur OAM | Fe | Alambre flux cored | Carburo de tungsteno | 52-54 | 1.6 - 2.4 | - | Rollo |
| WokaDur NiE-Tube | NiCrBSi | Alambre flux cored | Carburo de tungsteno | 55-66 | 1.6-2.4-2.8 | - | Rollo |
